Aufruf-Statistik für v088549

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2023
Erstellt am 01-Jun-2023 01:46 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2023
Summe der Anfragen 1202371
Summe der Dateien 1200057
Summe Seiten 1200642
Summe Besuche 9223
Summe Volumen 1.44 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2736
Summe der unterschiedlichen URLs 613
Summe der unterschiedlichen Verweise 830
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 275
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1616 4128
Anfragen pro Tag 38786 85486
Dateien pro Tag 38711 85464
Seiten pro Tag 38730 85477
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 88 219
Besuche pro Tag 297 418
Volumen pro Tag 47.41 MB 131.88 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.81% 1200057
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.11% 1313
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 47
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 21
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 461
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.04% 424
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 48

Anfragen nach Status-Codes Mai 2023

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2023 (Top 20 von 176 URLs)
# Anfragen URL
1 82 19.34% /sitemap.xml
2 12 2.83% /downloads/MOV003_Apres_EdelweisHuette.mpg
3 11 2.59% /downloads/MOV008_Tiefschnee_Sebi.mpg
4 8 1.89% /
5 4 0.94% /hobby/impressum/impressum.php
6 4 0.94% /humans.txt
7 4 0.94% /ads.txt
8 4 0.94% /admin/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 4 0.94% /api/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
10 4 0.94% /app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 4 0.94% /dev/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 4 0.94% /lib/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
13 4 0.94% /lib/phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
14 4 0.94% /lib/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 4 0.94% /lib/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 4 0.94% /lib/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 4 0.94% /phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
18 4 0.94% /phpunit/phpunit/Util/PHP/eval-stdin.php
19 4 0.94% /phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
20 4 0.94% /phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2023

Tages-Statistik im Monat Mai 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 24747 2.06% 24646 2.05% 24675 2.06% 392 4.25% 191 6.98% 9.58 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 29596 2.46% 29585 2.47% 29592 2.46% 418 4.53% 157 5.74% 72.80 MB 4.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 29455 2.45% 29415 2.45% 29402 2.45% 311 3.37% 190 6.94% 43.18 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 23868 1.99% 23849 1.99% 23833 1.99% 269 2.92% 177 6.47% 102.26 MB 6.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 28271 2.35% 28196 2.35% 28179 2.35% 256 2.78% 201 7.35% 1.05 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 24201 2.01% 24145 2.01% 24145 2.01% 243 2.63% 163 5.96% 50.31 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 15169 1.26% 15153 1.26% 14919 1.24% 211 2.29% 149 5.45% 131.88 MB 8.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 25250 2.10% 25218 2.10% 25236 2.10% 245 2.66% 112 4.09% 882.16 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 31054 2.58% 31032 2.59% 31010 2.58% 232 2.52% 133 4.86% 1.66 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 32543 2.71% 32536 2.71% 32538 2.71% 252 2.73% 117 4.28% 1.20 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 36821 3.06% 36749 3.06% 36741 3.06% 288 3.12% 140 5.12% 6.22 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 37828 3.15% 37810 3.15% 37822 3.15% 258 2.80% 139 5.08% 704.96 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 37634 3.13% 37605 3.13% 37614 3.13% 311 3.37% 172 6.29% 73.92 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 38826 3.23% 38801 3.23% 38763 3.23% 257 2.79% 166 6.07% 89.64 MB 6.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 43171 3.59% 43084 3.59% 43149 3.59% 298 3.23% 162 5.92% 50.34 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 42693 3.55% 42633 3.55% 42635 3.55% 277 3.00% 170 6.21% 31.48 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 49413 4.11% 49369 4.11% 49349 4.11% 264 2.86% 186 6.80% 1.72 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 61623 5.13% 61604 5.13% 61618 5.13% 218 2.36% 106 3.87% 624.25 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 60242 5.01% 60212 5.02% 59992 5.00% 305 3.31% 170 6.21% 5.39 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 56648 4.71% 56456 4.70% 56595 4.71% 363 3.94% 194 7.09% 10.31 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 37126 3.09% 36929 3.08% 37112 3.09% 337 3.65% 166 6.07% 42.30 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 24438 2.03% 24206 2.02% 24357 2.03% 357 3.87% 219 8.00% 17.22 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 28801 2.40% 28585 2.38% 28795 2.40% 299 3.24% 128 4.68% 86.29 MB 5.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 39491 3.28% 39318 3.28% 39408 3.28% 399 4.33% 202 7.38% 90.80 MB 6.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 36345 3.02% 36118 3.01% 36266 3.02% 305 3.31% 160 5.85% 53.75 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 36870 3.07% 36791 3.07% 36846 3.07% 333 3.61% 203 7.42% 82.43 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 37186 3.09% 37085 3.09% 37113 3.09% 276 2.99% 196 7.16% 83.74 MB 5.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 37093 3.08% 37058 3.09% 37064 3.09% 325 3.52% 205 7.49% 90.55 MB 6.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 47607 3.96% 47579 3.96% 47567 3.96% 385 4.17% 139 5.08% 92.24 MB 6.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 62875 5.23% 62826 5.24% 62830 5.23% 342 3.71% 196 7.16% 86.49 MB 5.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 85486 7.11% 85464 7.12% 85477 7.12% 331 3.59% 215 7.86% 58.75 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023

Stunden-Statistik im Monat Mai 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1518 47072 3.91% 1516 47000 3.92% 1517 47044 3.92% 1.96 MB 60.78 MB 4.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1542 47821 3.98% 1539 47718 3.98% 1540 47769 3.98% 2.28 MB 70.64 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1536 47633 3.96% 1533 47549 3.96% 1534 47569 3.96% 2.22 MB 68.91 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1622 50306 4.18% 1620 50225 4.19% 1612 50002 4.16% 2.22 MB 68.75 MB 4.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1611 49970 4.16% 1609 49895 4.16% 1610 49936 4.16% 2.20 MB 68.25 MB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1609 49884 4.15% 1606 49800 4.15% 1606 49786 4.15% 2.19 MB 67.88 MB 4.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1618 50177 4.17% 1614 50049 4.17% 1614 50049 4.17% 2.13 MB 65.91 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1629 50506 4.20% 1625 50404 4.20% 1620 50223 4.18% 2.21 MB 68.57 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1638 50803 4.23% 1634 50669 4.22% 1638 50797 4.23% 2.05 MB 63.60 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1694 52523 4.37% 1691 52430 4.37% 1691 52445 4.37% 2.11 MB 65.26 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1706 52903 4.40% 1704 52833 4.40% 1706 52889 4.41% 1.86 MB 57.70 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1675 51930 4.32% 1671 51831 4.32% 1674 51910 4.32% 1.85 MB 57.50 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1685 52254 4.35% 1682 52158 4.35% 1684 52212 4.35% 1.85 MB 57.46 MB 3.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1711 53060 4.41% 1707 52937 4.41% 1710 53014 4.42% 1.77 MB 54.91 MB 3.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1722 53386 4.44% 1719 53294 4.44% 1719 53314 4.44% 1.75 MB 54.26 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1609 49898 4.15% 1607 49817 4.15% 1608 49878 4.15% 1.61 MB 49.76 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1618 50164 4.17% 1612 49995 4.17% 1615 50071 4.17% 1.82 MB 56.57 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1577 48902 4.07% 1574 48806 4.07% 1576 48884 4.07% 1.78 MB 55.11 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1548 47998 3.99% 1545 47911 3.99% 1547 47973 4.00% 1.99 MB 61.65 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1579 48977 4.07% 1576 48883 4.07% 1576 48873 4.07% 2.18 MB 67.54 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1591 49337 4.10% 1588 49250 4.10% 1590 49305 4.11% 1.90 MB 58.75 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1556 48266 4.01% 1553 48148 4.01% 1556 48263 4.02% 1.78 MB 55.21 MB 3.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1583 49103 4.08% 1581 49029 4.09% 1580 48993 4.08% 1.82 MB 56.29 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1596 49498 4.12% 1594 49426 4.12% 1594 49443 4.12% 1.88 MB 58.41 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 613 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 743654 61.85% 12.34 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 435971 36.26% 136.57 MB 9.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 6856 0.57% 3.56 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 6756 0.56% 1.13 GB 78.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 1023 0.09% 2.15 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/hobby.php
6 876 0.07% 1.41 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links.php
7 836 0.07% 129.66 MB 8.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
8 289 0.02% 345.61 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /intern/intern.php
9 289 0.02% 7.16 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
10 171 0.01% 259.90 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/impressum.php
11 93 0.01% 107.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/hobby/links.php
12 88 0.01% 99.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/impressum/links.php
13 88 0.01% 101.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/links.php
14 88 0.01% 100.05 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/links/links.php
15 87 0.01% 98.41 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/links/links.php
16 85 0.01% 97.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/gallery/links.php
17 80 0.01% 87.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/links.php
18 79 0.01% 95.26 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/hobby/links.php
19 78 0.01% 88.32 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/intern/links.php
20 77 0.01% 84.37 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/stuff/links.php
21 76 0.01% 88.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/stuff/links.php
22 71 0.01% 105.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/gallery/links.php
23 71 0.01% 91.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stuff/stuff.php
24 69 0.01% 75.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/gallery/links.php
25 68 0.01% 76.63 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/impressum/links.php
26 66 0.01% 99.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/hobby/links.php
27 64 0.01% 96.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/stuff/links.php
28 63 0.01% 96.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/links/links.php
29 58 0.00% 85.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/intern/links.php
30 53 0.00% 79.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/links.php

Top 10 von 613 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 6756 0.56% 1.13 GB 78.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 435971 36.26% 136.57 MB 9.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 836 0.07% 129.66 MB 8.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202305.html
4 743654 61.85% 12.34 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 289 0.02% 7.16 MB 0.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
6 6856 0.57% 3.56 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 1023 0.09% 2.15 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/hobby.php
8 876 0.07% 1.41 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links.php
9 11 0.00% 780.90 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html
10 7 0.00% 573.43 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html

Top 10 von 194 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 743654 61.85% 3280 36.65% /
2 435971 36.26% 1893 21.15% /usage/
3 876 0.07% 317 3.54% /links/links.php
4 1023 0.09% 313 3.50% /hobby/hobby.php
5 289 0.02% 166 1.85% /usage/usage_202206.html
6 289 0.02% 120 1.34% /intern/intern.php
7 93 0.01% 72 0.80% /links/links/impressum/intern/hobby/links.php
8 71 0.01% 71 0.79% /links/links/gallery/links.php
9 88 0.01% 67 0.75% /links/links/impressum/impressum/links.php
10 88 0.01% 67 0.75% /links/links/impressum/intern/links.php

Top 10 von 198 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 743654 61.85% 3245 36.35% /
2 435971 36.26% 1841 20.63% /usage/
3 1023 0.09% 328 3.67% /hobby/hobby.php
4 876 0.07% 327 3.66% /links/links.php
5 289 0.02% 166 1.86% /usage/usage_202206.html
6 289 0.02% 121 1.36% /intern/intern.php
7 93 0.01% 72 0.81% /links/links/impressum/intern/hobby/links.php
8 6856 0.57% 72 0.81% /usage/menu.html
9 71 0.01% 71 0.80% /links/links/gallery/links.php
10 88 0.01% 67 0.75% /links/links/impressum/impressum/links.php

Top 30 von 2736 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 740886 61.62% 740886 61.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2480 26.89% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 415380 34.55% 415380 34.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.26% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 4526 0.38% 4526 0.38% 775.21 MB 52.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
4 3555 0.30% 3555 0.30% 18.55 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 1.14% hebei.22.121.in-addr.arpa
5 3158 0.26% 3158 0.26% 16.39 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.56% 58.246.58.150
6 2858 0.24% 2858 0.24% 21.62 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 1.97% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
7 2660 0.22% 2660 0.22% 13.56 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.49% hn.kd.ny.adsl
8 2225 0.19% 2225 0.19% 381.10 MB 25.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 45.9.74.89
9 2181 0.18% 2181 0.18% 11.41 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.99% 120.196.186.248
10 1313 0.11% 1313 0.11% 7.57 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.87% 113.57.84.39
11 1256 0.10% 1256 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 342 3.71% 91.225.162.3
12 1195 0.10% 1195 0.10% 6.71 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 69 0.75% 120.197.219.82
13 987 0.08% 987 0.08% 10.16 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 147.30.14.76
14 888 0.07% 888 0.07% 4.89 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.49% 120.82.174.128
15 830 0.07% 830 0.07% 129.60 MB 8.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
16 654 0.05% 654 0.05% 3.54 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 27 0.29% 183.237.47.54
17 585 0.05% 585 0.05% 3.49 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.16% 183.220.6.198
18 509 0.04% 509 0.04% 2.71 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.23% 124.13.181.5
19 469 0.04% 347 0.03% 877.01 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 2.29% astra4211.startdedicated.de
20 418 0.03% 311 0.03% 555.04 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 1.93% astra4010.startdedicated.de
21 400 0.03% 400 0.03% 2.19 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.39% 116.113.68.130
22 385 0.03% 378 0.03% 3.60 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1835.startdedicated.de
23 385 0.03% 378 0.03% 3.60 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta2658.startdedicated.de
24 296 0.02% 219 0.02% 378.01 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.38% astra4157.startdedicated.de
25 279 0.02% 279 0.02% 1.19 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.18% 84.247.49.219
26 279 0.02% 279 0.02% 1.19 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.25% ip36.ip219.ip209.ip203.infra.enspire.com.au
27 278 0.02% 208 0.02% 362.86 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.31% malta1709.startdedicated.de
28 273 0.02% 273 0.02% 1.50 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.39% 944c61fa.cst.lightpath.net
29 272 0.02% 272 0.02% 2.04 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.11% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
30 267 0.02% 267 0.02% 1.14 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.26% 199.254.199.168

Top 10 von 2736 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 4526 0.38% 4526 0.38% 775.21 MB 52.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.09% 134-249-179-19.broadband.kyivstar.net
2 2225 0.19% 2225 0.19% 381.10 MB 25.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.03% 45.9.74.89
3 830 0.07% 830 0.07% 129.60 MB 8.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% vm1985900.51ssd.had.wf
4 2858 0.24% 2858 0.24% 21.62 MB 1.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 182 1.97% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
5 3555 0.30% 3555 0.30% 18.55 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 105 1.14% hebei.22.121.in-addr.arpa
6 3158 0.26% 3158 0.26% 16.39 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 0.56% 58.246.58.150
7 2660 0.22% 2660 0.22% 13.56 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.49% hn.kd.ny.adsl
8 2181 0.18% 2181 0.18% 11.41 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.99% 120.196.186.248
9 987 0.08% 987 0.08% 10.16 MB 0.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 147.30.14.76
10 1313 0.11% 1313 0.11% 7.57 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 80 0.87% 113.57.84.39

Top 30 von 830 Verweise
# Anfragen Verweise
1 38502 3.20% https://fitness-crimea.ru/
2 37575 3.13% https://www.mobilecards.com.ua/
3 36687 3.05% https://apkzavr.com/
4 36285 3.02% https://survival.net.ua
5 36278 3.02% https://kvity.org.ua
6 36263 3.02% https://smachnoho.org.ua
7 36191 3.01% https://muzinstrument.com.ua
8 36151 3.01% https://pidrobky.com.ua
9 36109 3.00% https://tkanyny.com.ua
10 36042 3.00% https://myhandmade.com.ua
11 35993 2.99% https://handmadeclub.com.ua
12 35973 2.99% https://madeinua.org.ua
13 35932 2.99% https://hobi.org.ua
14 35903 2.99% https://mayster.org.ua
15 35885 2.98% https://mybike.org.ua
16 35850 2.98% https://myenglish.org.ua
17 35834 2.98% https://kuhar.org.ua
18 35810 2.98% https://youtubegid.org.ua
19 35808 2.98% https://podarunky.org.ua
20 35793 2.98% https://prezentacii.info/
21 35715 2.97% https://cakeclub.com.ua
22 35699 2.97% https://smak.org.ua
23 35660 2.97% https://zberihannya.org.ua
24 35647 2.96% https://recept.org.ua
25 34794 2.89% https://apkstorage.net/
26 33237 2.76% https://blackdroid.mobi/
27 32079 2.67% https://coloriage-carnaval.com/
28 30177 2.51% https://ausmalbilderdisney.com/
29 29634 2.46% https://driverss.net/
30 28476 2.37% https://pdatop.net/

Top 15 von 275 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1156371 96.17% Spider: Googlebot
2 39922 3.32% Browser: Safari
3 2518 0.21% Browser: Firefox
4 1271 0.11% Browser: MSIE
5 1000 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 364 0.03% Java/1.8.0_362
7 169 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 156 0.01% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
9 143 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
10 120 0.01% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
11 86 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 48 0.00% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
13 38 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 20 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
15 18 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2023

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 740982 61.63% 740982 61.75% 419.81 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 417980 34.76% 417522 34.79% 10.28 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
3 10450 0.87% 10448 0.87% 60.17 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 5495 0.46% 5193 0.43% 14.91 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 5086 0.42% 5057 0.42% 778.42 MB 52.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 4402 0.37% 4379 0.36% 391.20 MB 26.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 3555 0.30% 3555 0.30% 18.55 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
8 3547 0.30% 3431 0.29% 25.66 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 2705 0.22% 2699 0.22% 13.85 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
10 1309 0.11% 1309 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Weissrussland Weissrussland
11 1256 0.10% 1256 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
12 1038 0.09% 1037 0.09% 10.87 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
