Aufruf-Statistik für v088549

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 23-Nov-2026 00:17 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an v088549

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 1203 1166 1100 364 5140 59.92 MB 0 bytes 0 bytes 8018 24214 25670 26474
Okt 2026 3583 3549 3452 360 7278 241.49 MB 0 bytes 0 bytes 11180 107030 110022 111077
Sep 2026 4066 3936 3968 844 5941 276.55 MB 0 bytes 0 bytes 25348 119044 118101 121985
Aug 2026 2873 2847 2782 378 4001 139.21 MB 0 bytes 0 bytes 11743 86249 88259 89087
Jul 2026 2151 2117 2029 444 4327 145.22 MB 0 bytes 0 bytes 13782 62907 65655 66700
Jun 2026 25693 25638 20994 7446 5140 1.28 GB 0 bytes 0 bytes 223397 629824 769140 770815
Mai 2026 34026 33967 24724 7825 9559 1.73 GB 0 bytes 0 bytes 242595 766461 1053007 1054820
Apr 2026 29608 28917 25782 8706 22053 1.21 GB 0 bytes 0 bytes 261186 773489 867525 888267
Mar 2026 29363 29163 29217 7960 7439 1.80 GB 0 bytes 0 bytes 246777 905755 904076 910263
Feb 2026 40112 40054 38200 8273 5988 2.76 GB 0 bytes 0 bytes 231670 1069611 1121513 1123145
Jan 2026 48933 48875 47478 4721 6739 11.36 GB 0 bytes 0 bytes 146353 1471826 1515137 1516941
Dez 2025 37378 37032 37209 668 8095 15.43 GB 0 bytes 0 bytes 20738 1153481 1147996 1158731
Summen 36.40 GB 0 bytes 0 bytes 1442787 7169891 7786101 7838305


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08