Aufruf-Statistik für v088549

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 01-May-2023 02:50 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe der Anfragen 758841
Summe der Dateien 750942
Summe Seiten 757123
Summe Besuche 15636
Summe Volumen 1.27 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3064
Summe der unterschiedlichen URLs 660
Summe der unterschiedlichen Verweise 634
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 266
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1053 2350
Anfragen pro Tag 25294 32435
Dateien pro Tag 25031 32395
Seiten pro Tag 25237 32381
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 102 298
Besuche pro Tag 521 672
Volumen pro Tag 43.43 MB 129.91 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 98.96% 750942
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.79% 6025
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 54
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 499
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.16% 1193
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 124

Anfragen nach Status-Codes April 2023

Code 404 Monats-Statistik für April 2023 (Top 20 von 109 URLs)
# Anfragen URL
1 474 39.73% /usage/usage_202304.html
2 473 39.65% /usage_202304.html
3 65 5.45% /sitemap.xml
4 16 1.34% /sitemap
5 16 1.34% /sitemap.txt
6 12 1.01% /downloads/MOV008_Tiefschnee_Sebi.mpg
7 11 0.92% /downloads/MOV003_Apres_EdelweisHuette.mpg
8 6 0.50% /usage/usage_202326.html
9 6 0.50% /usage_202326.html
10 5 0.42% /ads.txt
11 4 0.34% /humans.txt
12 3 0.25% /usage/usage__202304.html
13 3 0.25% /usage__202304.html
14 2 0.17% /.well-known/security.txt
15 2 0.17% /cart
16 2 0.17% /templates/system/css/system.css
17 1 0.08% /wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/preview.css
18 1 0.08% /api/Probe
19 1 0.08% /7.php
20 1 0.08% /wp-content/plugins/woocommerce-payments/dist/blocks-checkout.css
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 17184 2.26% 16321 2.17% 17141 2.26% 553 3.54% 214 6.98% 32.76 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 26680 3.52% 26534 3.53% 26367 3.48% 672 4.30% 274 8.94% 122.05 MB 9.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 28997 3.82% 28649 3.82% 28977 3.83% 661 4.23% 246 8.03% 68.52 MB 5.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 32333 4.26% 31943 4.25% 32308 4.27% 655 4.19% 183 5.97% 43.96 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 30821 4.06% 30782 4.10% 30796 4.07% 627 4.01% 219 7.15% 41.27 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 23614 3.11% 23559 3.14% 23536 3.11% 501 3.20% 220 7.18% 32.19 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 20472 2.70% 20287 2.70% 20381 2.69% 512 3.27% 276 9.01% 34.28 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 20478 2.70% 20135 2.68% 20446 2.70% 578 3.70% 242 7.90% 37.90 MB 2.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 24401 3.22% 24144 3.22% 24356 3.22% 642 4.11% 253 8.26% 39.67 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 20689 2.73% 20345 2.71% 20592 2.72% 564 3.61% 298 9.73% 34.45 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 28293 3.73% 28071 3.74% 28245 3.73% 587 3.75% 194 6.33% 33.70 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 27019 3.56% 26449 3.52% 26968 3.56% 623 3.98% 231 7.54% 33.22 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 17074 2.25% 16680 2.22% 17033 2.25% 457 2.92% 189 6.17% 30.87 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 19511 2.57% 19179 2.55% 19491 2.57% 501 3.20% 187 6.10% 42.46 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 24366 3.21% 23911 3.18% 24321 3.21% 612 3.91% 235 7.67% 34.38 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 15562 2.05% 15148 2.02% 15558 2.05% 444 2.84% 169 5.52% 28.27 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 28003 3.69% 27433 3.65% 27981 3.70% 563 3.60% 226 7.38% 48.28 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 21655 2.85% 21160 2.82% 21617 2.86% 479 3.06% 188 6.14% 35.59 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 27394 3.61% 26962 3.59% 27344 3.61% 530 3.39% 235 7.67% 36.00 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 29715 3.92% 29273 3.90% 29681 3.92% 482 3.08% 184 6.01% 47.45 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 16727 2.20% 16416 2.19% 16407 2.17% 430 2.75% 213 6.95% 44.87 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 27631 3.64% 27583 3.67% 27588 3.64% 573 3.66% 224 7.31% 37.42 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 29713 3.92% 29692 3.95% 29709 3.92% 533 3.41% 205 6.69% 22.41 MB 1.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 29482 3.89% 29450 3.92% 29439 3.89% 463 2.96% 209 6.82% 23.71 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 28726 3.79% 28704 3.82% 28711 3.79% 461 2.95% 151 4.93% 20.31 MB 1.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 29675 3.91% 29629 3.95% 29660 3.92% 416 2.66% 156 5.09% 24.32 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 30206 3.98% 30145 4.01% 30158 3.98% 449 2.87% 152 4.96% 27.81 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 32435 4.27% 32395 4.31% 32381 4.28% 484 3.10% 172 5.61% 129.91 MB 9.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 28002 3.69% 28001 3.73% 27966 3.69% 434 2.78% 205 6.69% 101.81 MB 7.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 21983 2.90% 21962 2.92% 21965 2.90% 409 2.62% 197 6.43% 13.12 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 919 27592 3.64% 915 27479 3.66% 917 27528 3.64% 1.77 MB 53.23 MB 4.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 903 27113 3.57% 899 26995 3.59% 903 27096 3.58% 1.69 MB 50.83 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 915 27477 3.62% 913 27416 3.65% 915 27450 3.63% 1.78 MB 53.51 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1028 30868 4.07% 1026 30803 4.10% 1027 30835 4.07% 1.71 MB 51.29 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1046 31408 4.14% 1045 31352 4.18% 1044 31339 4.14% 1.57 MB 47.22 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1081 32445 4.28% 1080 32401 4.31% 1080 32414 4.28% 1.59 MB 47.78 MB 3.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1127 33812 4.46% 1125 33765 4.50% 1125 33778 4.46% 1.52 MB 45.54 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1130 33909 4.47% 1127 33833 4.51% 1128 33848 4.47% 1.60 MB 48.14 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1142 34274 4.52% 1132 33981 4.53% 1141 34248 4.52% 1.52 MB 45.50 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1148 34449 4.54% 1129 33870 4.51% 1147 34430 4.55% 1.50 MB 44.87 MB 3.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1169 35070 4.62% 1146 34390 4.58% 1164 34939 4.61% 1.71 MB 51.36 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1168 35065 4.62% 1147 34418 4.58% 1159 34783 4.59% 1.81 MB 54.18 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1140 34226 4.51% 1120 33623 4.48% 1139 34179 4.51% 1.82 MB 54.65 MB 4.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1136 34108 4.49% 1118 33556 4.47% 1134 34021 4.49% 1.99 MB 59.71 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1105 33155 4.37% 1089 32682 4.35% 1104 33137 4.38% 1.90 MB 57.02 MB 4.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1085 32554 4.29% 1068 32048 4.27% 1084 32535 4.30% 1.79 MB 53.64 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1067 32013 4.22% 1049 31485 4.19% 1066 32001 4.23% 1.88 MB 56.33 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1054 31628 4.17% 1037 31128 4.15% 1052 31579 4.17% 1.78 MB 53.47 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1032 30971 4.08% 1018 30559 4.07% 1031 30935 4.09% 2.19 MB 65.58 MB 5.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1013 30392 4.01% 1003 30097 4.01% 1011 30336 4.01% 2.12 MB 63.57 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 991 29754 3.92% 980 29416 3.92% 988 29664 3.92% 2.05 MB 61.41 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 981 29454 3.88% 968 29052 3.87% 979 29386 3.88% 2.22 MB 66.65 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 963 28891 3.81% 952 28577 3.81% 952 28560 3.77% 2.06 MB 61.92 MB 4.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 940 28213 3.72% 933 28016 3.73% 936 28102 3.71% 1.85 MB 55.55 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 660 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 653634 86.14% 2.41 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 73804 9.73% 429.48 MB 32.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 16865 2.22% 8.76 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 4503 0.59% 698.93 MB 53.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
5 1023 0.13% 2.54 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/hobby.php
6 807 0.11% 1.37 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links.php
7 619 0.08% 105.13 MB 8.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
8 281 0.04% 344.83 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /intern/intern.php
9 270 0.04% 6.21 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
10 205 0.03% 295.75 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/impressum.php
11 140 0.02% 22.99 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
12 86 0.01% 110.74 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /stuff/stuff.php
13 83 0.01% 106.76 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/hobby/links.php
14 81 0.01% 106.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/hobby/links.php
15 80 0.01% 98.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/links/links.php
16 79 0.01% 98.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/impressum/links.php
17 79 0.01% 95.55 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/links/links.php
18 78 0.01% 96.91 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/gallery/links.php
19 77 0.01% 95.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/stuff/links.php
20 75 0.01% 92.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/links.php
21 69 0.01% 80.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/links.php
22 67 0.01% 99.99 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/stuff/links.php
23 66 0.01% 80.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/gallery/links.php
24 65 0.01% 79.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/impressum/links.php
25 65 0.01% 96.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/links.php
26 64 0.01% 97.15 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/hobby/links.php
27 64 0.01% 76.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/stuff/links.php
28 63 0.01% 76.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/intern/links.php
29 63 0.01% 95.30 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/intern/links.php
30 62 0.01% 92.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/links/links.php

Top 10 von 660 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 4503 0.59% 698.93 MB 53.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
2 73804 9.73% 429.48 MB 32.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 619 0.08% 105.13 MB 8.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202210.html
4 140 0.02% 22.99 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202303.html
5 16865 2.22% 8.76 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 270 0.04% 6.21 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
7 1023 0.13% 2.54 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/hobby.php
8 653634 86.14% 2.41 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
9 807 0.11% 1.37 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links.php
10 16 0.00% 841.98 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html

Top 10 von 235 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 73804 9.73% 5723 37.27% /usage/
2 653634 86.14% 4562 29.71% /
3 4503 0.59% 856 5.57% /usage/usage_202304.html
4 807 0.11% 312 2.03% /links/links.php
5 1023 0.13% 269 1.75% /hobby/hobby.php
6 619 0.08% 167 1.09% /usage/usage_202210.html
7 270 0.04% 153 1.00% /usage/usage_202206.html
8 16865 2.22% 126 0.82% /usage/menu.html
9 281 0.04% 108 0.70% /intern/intern.php
10 53 0.01% 70 0.46% /hobby/hobby/hobby.php

Top 10 von 237 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 73804 9.73% 5534 36.13% /usage/
2 653634 86.14% 4495 29.35% /
3 4503 0.59% 847 5.53% /usage/usage_202304.html
4 16865 2.22% 326 2.13% /usage/menu.html
5 807 0.11% 323 2.11% /links/links.php
6 1023 0.13% 299 1.95% /hobby/hobby.php
7 619 0.08% 170 1.11% /usage/usage_202210.html
8 270 0.04% 154 1.01% /usage/usage_202206.html
9 281 0.04% 107 0.70% /intern/intern.php
10 83 0.01% 71 0.46% /links/links/impressum/intern/hobby/links.php

Top 30 von 3064 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 651833 85.90% 651833 86.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3716 23.77% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 12339 1.63% 12339 1.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.04% static.183.13.243.136.clients.your-server.de
3 10076 1.33% 10076 1.34% 62.79 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 1.20% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
4 9792 1.29% 9792 1.30% 60.69 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 37.139.53.189
5 9310 1.23% 9310 1.24% 94.15 MB 7.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.30% 95.183.140.254
6 6397 0.84% 6397 0.85% 51.71 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 361 2.31% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
7 6084 0.80% 6084 0.81% 76.97 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.20% 188.191.23.227
8 6068 0.80% 6068 0.81% 40.65 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 372 2.38% 120.197.219.82
9 5392 0.71% 5392 0.72% 36.75 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 2.58% hebei.22.121.in-addr.arpa
10 5047 0.67% 5047 0.67% 34.28 MB 2.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 359 2.30% 116.113.68.130
11 3834 0.51% 3834 0.51% 28.82 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 273 1.75% 119.7.135.19
12 3181 0.42% 3181 0.42% 26.73 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 334 2.14% 124.13.181.5
13 2076 0.27% 2076 0.28% 15.81 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 157 1.00% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
14 1865 0.25% 1865 0.25% 13.90 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 248 1.59% 20.190.22.62
15 1852 0.24% 887 0.12% 123.56 MB 9.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% client.yota.ru
16 1334 0.18% 1334 0.18% 11.24 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 169 1.08% 198.59.191.249
17 1181 0.16% 1181 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 313 2.00% 91.225.162.3
18 1128 0.15% 1128 0.15% 174.78 MB 13.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 1.58% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
19 1064 0.14% 1064 0.14% 7.10 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 338 2.16% 138.197.148.215
20 937 0.12% 937 0.12% 7.71 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 337 2.16% 195-154-106-167.rev.poneytelecom.eu
21 910 0.12% 910 0.12% 5.58 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 300 1.92% vps-8764502.vadetaxi-homolog.com
22 766 0.10% 766 0.10% 7.59 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 1.14% 113.57.84.39
23 717 0.09% 717 0.10% 121.24 MB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.73.134.5
24 498 0.07% 361 0.05% 632.36 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 133 0.85% astra4157.startdedicated.de
25 479 0.06% 355 0.05% 635.52 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 142 0.91% malta1709.startdedicated.de
26 459 0.06% 459 0.06% 5.14 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 177 1.13% 944c61fa.cst.lightpath.net
27 383 0.05% 377 0.05% 3.60 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1984.startdedicated.de
28 383 0.05% 377 0.05% 3.60 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta2658.startdedicated.de
29 354 0.05% 354 0.05% 59.68 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ipn-37-220-87-33.artem-catv.ru
30 309 0.04% 309 0.04% 2.07 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.15% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru

Top 10 von 3064 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1128 0.15% 1128 0.15% 174.78 MB 13.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 247 1.58% ipn-37-220-87-45.artem-catv.ru
2 1852 0.24% 887 0.12% 123.56 MB 9.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% client.yota.ru
3 717 0.09% 717 0.10% 121.24 MB 9.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 77.73.134.5
4 9310 1.23% 9310 1.24% 94.15 MB 7.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 0.30% 95.183.140.254
5 10076 1.33% 10076 1.34% 62.79 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 188 1.20% 5x18x100x182.static-business.spb.ertelecom.ru
6 9792 1.29% 9792 1.30% 60.69 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% 37.139.53.189
7 354 0.05% 354 0.05% 59.68 MB 4.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ipn-37-220-87-33.artem-catv.ru
8 6397 0.84% 6397 0.85% 51.71 MB 3.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 361 2.31% host-193-188-22-23.hosted-by-vdsina.ru
9 6068 0.80% 6068 0.81% 40.65 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 372 2.38% 120.197.219.82
10 5392 0.71% 5392 0.72% 36.75 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 404 2.58% hebei.22.121.in-addr.arpa

Top 30 von 634 Verweise
# Anfragen Verweise
1 32419 4.27% https://1v.com.ua
2 32389 4.27% https://pryvitalka.co.ua
3 32292 4.26% https://pobazhay.com.ua
4 32287 4.25% https://birthday.org.ua
5 32198 4.24% https://top-words.com.ua
6 32163 4.24% https://ti-slova.com.ua
7 32115 4.23% https://pobazhannya.com
8 32061 4.22% https://quotesbank.org
9 32015 4.22% https://i-think-therefore-i-am.org
10 31868 4.20% https://themostfamousquotes.com
11 31854 4.20% https://quotestoinspire.org
12 31815 4.19% https://thegreatquotes.org
13 31803 4.19% https://good-quotes.org
14 31791 4.19% https://thegreatquotescollection.com
15 31744 4.18% https://thequotebook.org
16 31661 4.17% https://life-changing-quotes.org
17 31594 4.16% https://q-u-o-t-e-s.com
18 31564 4.16% https://thequotehunter.com
19 31542 4.16% https://mayaangelouquotes.com
20 31541 4.16% https://pryvitannya.org
21 23411 3.09% https://evakuator-kronshtadt.ru/
22 15246 2.01% https://loginoff.pro/
23 13537 1.78% https://evakuator-kurortniy.ru/
24 6738 0.89% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
25 4960 0.65% - (Direct Request)
26 3296 0.43% https://evakuator.expert/
27 2673 0.35% https://loginoff.pro//
28 2437 0.32% https://apkstorage.net/
29 2183 0.29% https://bizpages.org/business--Russia----31606
30 2169 0.29% https://blackdroid.mobi/

Top 15 von 266 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 664313 87.54% Spider: Googlebot
2 82526 10.88% Browser: Safari
3 2054 0.27% Browser: Firefox
4 1226 0.16% Browser: MSIE
5 857 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 502 0.07% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
7 307 0.04% Java/1.8.0_362
8 286 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
9 210 0.03% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
10 157 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 116 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 104 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
13 47 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
14 20 0.00% Spider: MJ12bot
15 17 0.00% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat April 2023

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 651833 85.90% 651833 86.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 36160 4.77% 35192 4.69% 539.44 MB 41.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 18137 2.39% 18132 2.41% 137.83 MB 10.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
4 14348 1.89% 14060 1.87% 13.16 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 9314 1.23% 9314 1.24% 94.19 MB 7.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
6 6989 0.92% 6471 0.86% 68.33 MB 5.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
7 5926 0.78% 5917 0.79% 98.13 MB 7.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 5394 0.71% 5394 0.72% 36.76 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
9 3181 0.42% 3181 0.42% 26.73 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
10 1218 0.16% 1218 0.16% 4.81 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
11 1142 0.15% 1136 0.15% 11.18 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
12 902 0.12% 885 0.12% 26.69 MB 2.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
13 736 0.10% 736 0.10% 121.76 MB 9.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
14 659 0.09% 629 0.08% 1.91 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
15 606 0.08% 602 0.08% 28.47 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 343 0.05% 333 0.04% 49.26 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
17 312 0.04% 312 0.04% 1.36 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
