Aufruf-Statistik für v088549

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2021
Erstellt am 01-Dec-2021 00:39 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2021
Summe der Anfragen 308622
Summe der Dateien 307734
Summe Seiten 307700
Summe Besuche 5348
Summe Volumen 1.09 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 782
Summe der unterschiedlichen URLs 792
Summe der unterschiedlichen Verweise 370
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 406
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 428 843
Anfragen pro Tag 10287 12058
Dateien pro Tag 10257 12048
Seiten pro Tag 10256 12052
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 74
Besuche pro Tag 178 248
Volumen pro Tag 37.29 MB 107.66 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.71% 307734
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 29
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 388
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.15% 449
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 21

Anfragen nach Status-Codes November 2021

Code 404 Monats-Statistik für November 2021 (Top 20 von 145 URLs)
# Anfragen URL
1 71 15.81% /usage/sebastian-horsch_de/error_202007.html
2 52 11.58% /usage/usage_202111.html
3 52 11.58% /usage_202111.html
4 10 2.23% /images/Trains/bwsammlung/5.jpg
5 10 2.23% /ads.txt
6 7 1.56% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 6 1.34% /humans.txt
8 4 0.89% /dup-installer/main.installer.php
9 4 0.89% /sitemap.xml
10 4 0.89% /usage/sebastian-horsch_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
11 4 0.89% /index2.php
12 4 0.89% /Index2.php
13 3 0.67% /.well-known/security.txt
14 3 0.67% /hobby//images/Snowboard/snowboardbilder/23.jpg
15 3 0.67% /vendor/phpunit/phpunit/LICENSE
16 3 0.67% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/SpammerVip.php
17 3 0.67% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/pct.php
18 3 0.67% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/legion.php
19 3 0.67% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/sh3ll.php
20 3 0.67% /inc20k1.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2021

Tages-Statistik im Monat November 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5269 1.71% 5116 1.66% 5240 1.70% 177 3.31% 55 7.03% 11.59 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10177 3.30% 10170 3.30% 10155 3.30% 198 3.70% 41 5.24% 20.25 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10279 3.33% 10263 3.34% 10259 3.33% 159 2.97% 36 4.60% 30.53 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10302 3.34% 10265 3.34% 10292 3.34% 206 3.85% 58 7.42% 8.89 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 10462 3.39% 10450 3.40% 10439 3.39% 239 4.47% 47 6.01% 24.83 MB 2.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 10608 3.44% 10595 3.44% 10593 3.44% 248 4.64% 53 6.78% 39.23 MB 3.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11404 3.70% 11397 3.70% 11373 3.70% 184 3.44% 43 5.50% 55.73 MB 4.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 11112 3.60% 11089 3.60% 11095 3.61% 231 4.32% 55 7.03% 50.21 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10173 3.30% 10071 3.27% 10148 3.30% 159 2.97% 63 8.06% 54.65 MB 4.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 10959 3.55% 10952 3.56% 10937 3.55% 216 4.04% 57 7.29% 58.38 MB 5.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9222 2.99% 9204 2.99% 9189 2.99% 121 2.26% 70 8.95% 61.32 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9924 3.22% 9850 3.20% 9857 3.20% 157 2.94% 48 6.14% 48.57 MB 4.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 10697 3.47% 10678 3.47% 10687 3.47% 163 3.05% 42 5.37% 61.31 MB 5.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 10674 3.46% 10654 3.46% 10655 3.46% 214 4.00% 63 8.06% 107.66 MB 9.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 10688 3.46% 10684 3.47% 10665 3.47% 210 3.93% 47 6.01% 62.53 MB 5.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 10387 3.37% 10374 3.37% 10263 3.34% 191 3.57% 50 6.39% 44.17 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 10375 3.36% 10358 3.37% 10352 3.36% 169 3.16% 41 5.24% 36.62 MB 3.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 10074 3.26% 10056 3.27% 10033 3.26% 187 3.50% 36 4.60% 32.21 MB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 9998 3.24% 9977 3.24% 9972 3.24% 153 2.86% 41 5.24% 15.52 MB 1.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 8584 2.78% 8581 2.79% 8580 2.79% 167 3.12% 40 5.12% 2.17 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 12058 3.91% 12048 3.92% 12052 3.92% 142 2.66% 44 5.63% 16.37 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 11321 3.67% 11312 3.68% 11290 3.67% 184 3.44% 38 4.86% 21.08 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 10777 3.49% 10743 3.49% 10703 3.48% 183 3.42% 59 7.54% 14.20 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10735 3.48% 10707 3.48% 10713 3.48% 181 3.38% 74 9.46% 37.85 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 10991 3.56% 10983 3.57% 10972 3.57% 140 2.62% 35 4.48% 25.54 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 10513 3.41% 10505 3.41% 10508 3.42% 155 2.90% 34 4.35% 14.35 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 8042 2.61% 7980 2.59% 7996 2.60% 163 3.05% 55 7.03% 3.24 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 11822 3.83% 11780 3.83% 11818 3.84% 155 2.90% 50 6.39% 28.71 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 10155 3.29% 10070 3.27% 10115 3.29% 187 3.50% 56 7.16% 53.46 MB 4.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10840 3.51% 10822 3.52% 10749 3.49% 177 3.31% 63 8.06% 77.55 MB 6.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2021

Stunden-Statistik im Monat November 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 429 12889 4.18% 428 12866 4.18% 428 12862 4.18% 1.22 MB 36.59 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 441 13238 4.29% 440 13204 4.29% 440 13212 4.29% 1.26 MB 37.88 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 452 13570 4.40% 452 13560 4.41% 451 13540 4.40% 1.33 MB 39.84 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 443 13312 4.31% 443 13301 4.32% 443 13296 4.32% 1.19 MB 35.77 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 452 13568 4.40% 451 13559 4.41% 451 13550 4.40% 1.18 MB 35.39 MB 3.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 463 13914 4.51% 463 13898 4.52% 460 13802 4.49% 1.24 MB 37.19 MB 3.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 453 13612 4.41% 452 13575 4.41% 453 13590 4.42% 1.22 MB 36.62 MB 3.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 448 13443 4.36% 447 13433 4.37% 446 13394 4.35% 1.61 MB 48.37 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 441 13252 4.29% 440 13205 4.29% 440 13211 4.29% 1.28 MB 38.31 MB 3.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 430 12923 4.19% 429 12893 4.19% 429 12881 4.19% 1.49 MB 44.67 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 439 13179 4.27% 438 13141 4.27% 438 13145 4.27% 1.48 MB 44.55 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 446 13397 4.34% 445 13376 4.35% 444 13346 4.34% 1.59 MB 47.62 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 430 12925 4.19% 429 12873 4.18% 428 12868 4.18% 1.53 MB 45.95 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 398 11942 3.87% 394 11840 3.85% 396 11903 3.87% 1.64 MB 49.19 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 399 11998 3.89% 399 11979 3.89% 399 11982 3.89% 1.62 MB 48.48 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 420 12620 4.09% 419 12595 4.09% 419 12582 4.09% 1.80 MB 54.14 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 421 12634 4.09% 420 12608 4.10% 419 12593 4.09% 1.74 MB 52.27 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 397 11913 3.86% 392 11788 3.83% 396 11883 3.86% 1.91 MB 57.32 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 400 12027 3.90% 400 12003 3.90% 399 11972 3.89% 1.96 MB 58.85 MB 5.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 406 12202 3.95% 405 12168 3.95% 406 12188 3.96% 1.98 MB 59.52 MB 5.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 414 12440 4.03% 413 12414 4.03% 413 12418 4.04% 1.99 MB 59.71 MB 5.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 413 12409 4.02% 412 12371 4.02% 412 12381 4.02% 1.87 MB 56.13 MB 5.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 421 12655 4.10% 420 12609 4.10% 420 12618 4.10% 1.70 MB 50.89 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 418 12560 4.07% 415 12475 4.05% 416 12483 4.06% 1.45 MB 43.48 MB 3.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 792 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 281026 91.06% 34.35 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 12694 4.11% 113.94 MB 10.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 3906 1.27% 584.22 MB 52.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
4 3165 1.03% 1.64 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
5 1955 0.63% 335.04 MB 29.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
6 749 0.24% 1.59 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/hobby.php
7 501 0.16% 892.55 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links.php
8 197 0.06% 32.82 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
9 159 0.05% 204.14 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /intern/intern.php
10 71 0.02% 106.45 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/links/links.php
11 65 0.02% 98.96 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/gallery/links.php
12 63 0.02% 94.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/hobby/links.php
13 62 0.02% 94.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/impressum/links.php
14 62 0.02% 92.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/links/links.php
15 61 0.02% 91.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/hobby/links.php
16 61 0.02% 92.49 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/links.php
17 60 0.02% 91.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/impressum/links.php
18 60 0.02% 90.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/links.php
19 58 0.02% 88.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/gallery/links.php
20 58 0.02% 86.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/stuff/links.php
21 56 0.02% 242.95 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/impressum.php
22 56 0.02% 85.29 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/intern/links.php
23 52 0.02% 78.93 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/impressum/intern/stuff/links.php
24 48 0.02% 76.17 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links/links/links.php
25 46 0.01% 84.90 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/hobby/impressum/intern/links/hobby/hobby.php
26 46 0.01% 90.38 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/hobby/links/hobby/hobby.php
27 46 0.01% 89.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/hobby/links/impressum/hobby.php
28 45 0.01% 92.12 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/hobby/impressum/hobby.php
29 45 0.01% 87.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/hobby/links/gallery/hobby.php
30 45 0.01% 88.47 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/hobby/links/intern/hobby.php

Top 10 von 792 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3906 1.27% 584.22 MB 52.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202111.html
2 1955 0.63% 335.04 MB 29.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202110.html
3 12694 4.11% 113.94 MB 10.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
4 281026 91.06% 34.35 MB 3.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 197 0.06% 32.82 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
6 32 0.01% 2.78 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
7 3165 1.03% 1.64 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
8 749 0.24% 1.59 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /hobby/hobby.php
9 501 0.16% 892.55 KB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /links/links.php
10 5 0.00% 523.76 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201204.html

Top 10 von 273 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 281026 91.06% 2299 44.62% /
2 3906 1.27% 399 7.74% /usage/usage_202111.html
3 749 0.24% 190 3.69% /hobby/hobby.php
4 501 0.16% 158 3.07% /links/links.php
5 159 0.05% 60 1.16% /intern/intern.php
6 71 0.02% 57 1.11% /links/links/impressum/links/links.php
7 65 0.02% 51 0.99% /links/links/impressum/gallery/links.php
8 61 0.02% 48 0.93% /links/links/impressum/intern/links.php
9 60 0.02% 48 0.93% /links/links/impressum/links.php
10 63 0.02% 47 0.91% /links/links/impressum/hobby/links.php

Top 10 von 271 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 281026 91.06% 2289 44.38% /
2 3906 1.27% 401 7.77% /usage/usage_202111.html
3 749 0.24% 205 3.97% /hobby/hobby.php
4 501 0.16% 167 3.24% /links/links.php
5 159 0.05% 57 1.11% /intern/intern.php
6 71 0.02% 51 0.99% /links/links/impressum/links/links.php
7 61 0.02% 50 0.97% /links/links/impressum/intern/links.php
8 62 0.02% 50 0.97% /links/links/impressum/intern/links/links.php
9 65 0.02% 49 0.95% /links/links/impressum/gallery/links.php
10 63 0.02% 47 0.91% /links/links/impressum/hobby/links.php

Top 30 von 782 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 277441 89.90% 277420 90.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1297 24.25% s-79-110-133-160.under.net.ua
2 15813 5.12% 15813 5.14% 115.52 MB 10.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% xrumer.ru
3 2899 0.94% 2899 0.94% 29.91 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 483 9.03% 91.225.162.3
4 2382 0.77% 2382 0.77% 360.58 MB 32.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 3.33% 93-81-206-225.broadband.corbina.ru
5 715 0.23% 715 0.23% 122.95 MB 10.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% vm2948822.1nvme.had.wf
6 677 0.22% 615 0.20% 75.36 MB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 215 4.02% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
7 675 0.22% 675 0.22% 116.07 MB 10.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.34% 109-252-140-68.dynamic.spd-mgts.ru
8 669 0.22% 669 0.22% 104.57 MB 9.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vm2821889.1nvme.had.wf
9 498 0.16% 498 0.16% 85.64 MB 7.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 77.238.101.162
10 393 0.13% 351 0.11% 46.71 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
11 373 0.12% 294 0.10% 688.22 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 21 0.39% malta2132.startdedicated.de
12 332 0.11% 319 0.10% 614.20 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 244 4.56% petalbot-114-119-153-132.petalsearch.com
13 326 0.11% 318 0.10% 595.94 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 236 4.41% petalbot-114-119-153-114.petalsearch.com
14 316 0.10% 304 0.10% 583.60 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 240 4.49% petalbot-114-119-153-113.petalsearch.com
15 311 0.10% 303 0.10% 615.82 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 235 4.39% petalbot-114-119-153-118.petalsearch.com
16 308 0.10% 296 0.10% 606.27 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 239 4.47% petalbot-114-119-153-112.petalsearch.com
17 305 0.10% 298 0.10% 587.50 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 239 4.47% petalbot-114-119-153-131.petalsearch.com
18 299 0.10% 294 0.10% 567.51 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 233 4.36% petalbot-114-119-153-122.petalsearch.com
19 297 0.10% 282 0.09% 536.63 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 236 4.41% petalbot-114-119-153-11.petalsearch.com
20 248 0.08% 200 0.06% 598.40 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.62% astra4507.startdedicated.de
21 194 0.06% 192 0.06% 552.89 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% bardolino.netestate.de
22 189 0.06% 187 0.06% 274.84 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-3-81-17-211.compute-1.amazonaws.com
23 143 0.05% 138 0.04% 207.17 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% static.98.60.76.144.clients.your-server.de
24 91 0.03% 91 0.03% 15.76 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 194.87.206.54
25 90 0.03% 86 0.03% 135.19 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.60% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
26 87 0.03% 0 0.00% 16.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mail.sov-tech.ru
27 85 0.03% 84 0.03% 1.60 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.80% 216.244.66.197
28 85 0.03% 82 0.03% 124.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 25 0.47% crawl-66-249-64-251.googlebot.com
29 80 0.03% 71 0.02% 104.72 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.60% crawl-66-249-64-253.googlebot.com
30 60 0.02% 0 0.00% 11.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 192-241-57-135.ip.ctc.biz

Top 10 von 782 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2382 0.77% 2382 0.77% 360.58 MB 32.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 178 3.33% 93-81-206-225.broadband.corbina.ru
2 715 0.23% 715 0.23% 122.95 MB 10.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% vm2948822.1nvme.had.wf
3 675 0.22% 675 0.22% 116.07 MB 10.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.34% 109-252-140-68.dynamic.spd-mgts.ru
4 15813 5.12% 15813 5.14% 115.52 MB 10.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% xrumer.ru
5 669 0.22% 669 0.22% 104.57 MB 9.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vm2821889.1nvme.had.wf
6 498 0.16% 498 0.16% 85.64 MB 7.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.09% 77.238.101.162
7 677 0.22% 615 0.20% 75.36 MB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 215 4.02% 109-252-53-54.nat.spd-mgts.ru
8 393 0.13% 351 0.11% 46.71 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.04% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
9 2899 0.94% 2899 0.94% 29.91 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 483 9.03% 91.225.162.3
10 91 0.03% 91 0.03% 15.76 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.06% 194.87.206.54

Top 30 von 370 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14073 4.56% https://homepic.com.ua
2 14023 4.54% https://pryvitannya.com.ua
3 13951 4.52% https://rozmalovky.com.ua
4 13898 4.50% https://na-svyata.com.ua
5 13855 4.49% https://pryvitay.net.ua
6 13837 4.48% https://kartynky.com.ua
7 13792 4.47% https://pobazhannya.com.ua
8 13732 4.45% https://svyato.org.ua
9 13694 4.44% https://pobazhator.com.ua
10 13681 4.43% https://slimfaq.in.ua
11 13634 4.42% https://pryvitannya.org.ua
12 13566 4.40% https://wishes.co.ua
13 13493 4.37% https://toasts.com.ua
14 13418 4.35% https://animal.in.ua
15 13411 4.35% https://sensey.com.ua
16 13404 4.34% https://wom.net.ua
17 13355 4.33% https://dobrahata.com.ua
18 13338 4.32% https://add.com.ua
19 13303 4.31% https://rozmalovkin.com.ua
20 13209 4.28% https://wish.co.ua
21 7258 2.35% https://www.ivyevent.ru/
22 5898 1.91% - (Direct Request)
23 2233 0.72% https://vds-shop.com/windows.html
24 2179 0.71% https://vds-shop.com
25 2082 0.67% https://vds-shop.com/smtp.html
26 2061 0.67% https://vds-shop.com/vps-kvm.html
27 1851 0.60% https://www.maquestionmedicale.fr
28 1094 0.35% https://bitsmiix.biz
29 967 0.31% https://kia77.ru
30 711 0.23% https://gkmash.ru

Top 15 von 406 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 278048 90.09% Spider: Googlebot
2 28333 9.18% Browser: Safari
3 907 0.29% Browser: Firefox
4 257 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
5 198 0.06% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
6 191 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 143 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
8 85 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 74 0.02% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 57 0.02% Browser: Opera
11 55 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 40 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 34 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 33 0.01% Mozilla/5.0 (compatible;PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
15 19 0.01% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat November 2021

Top 30 von 49 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 280347 90.84% 280326 91.09% 30.14 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
2 20719 6.71% 20527 6.67% 828.40 MB 74.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 4214 1.37% 3873 1.26% 9.99 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 1408 0.46% 1218 0.40% 5.72 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 1387 0.45% 1387 0.45% 227.98 MB 20.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 199 0.06% 169 0.05% 3.82 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
7 60 0.02% 0 0.00% 11.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Allgemeine Firmen (biz)
8 56 0.02% 44 0.01% 764.30 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
9 43 0.01% 43 0.01% 2.83 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
10 36 0.01% 27 0.01% 2.81 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
11 27 0.01% 25 0.01% 3.49 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
12 16 0.01% 7 0.00% 25.33 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
