Aufruf-Statistik für sebastian-horsch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2024
Erstellt am 01-Jan-2025 00:37 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2024
Summe der Anfragen 25111
Summe der Dateien 24106
Summe Seiten 23871
Summe Besuche 16850
Summe Volumen 56.49 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1718
Summe der unterschiedlichen URLs 6693
Summe der unterschiedlichen Verweise 303
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 275
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 33 222
Anfragen pro Tag 810 1327
Dateien pro Tag 777 1268
Seiten pro Tag 770 1266
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 55 464
Besuche pro Tag 543 930
Volumen pro Tag 1.82 MB 10.32 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.76% 190
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.39% 99
Code 200 - OK 96.00% 24106
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.11% 28
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.12% 29
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.30% 326
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.32% 331
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 2

Anfragen nach Status-Codes Dezember 2024

Code 404 Monats-Statistik für Dezember 2024 (Top 20 von 228 URLs)
# Anfragen URL
1 42 12.69% /sitemap.xml
2 13 3.93% /hobby///css/style_orange_blue.css
3 7 2.11% /style.php
4 5 1.51% /simple.php
5 5 1.51% /ads.txt
6 3 0.91% /wp-login.php
7 3 0.91% /sitemap_index.xml
8 3 0.91% /usage/usage_202008.html/trackback/
9 3 0.91% /wp-content/
10 3 0.91% /wp.php
11 3 0.91% /geju.php
12 3 0.91% /wp-content/plugins/about.php
13 2 0.60% /wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
14 2 0.60% /chosen.php
15 2 0.60% /wp-admin/maint/
16 2 0.60% /stuff/hobby/hobby.php
17 2 0.60% /css/
18 2 0.60% /about.php
19 2 0.60% /mah.php
20 2 0.60% /hobby//images/Drachen/plus-matte.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024

Tages-Statistik im Monat Dezember 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 1074 4.28% 1017 4.22% 1042 4.37% 807 4.79% 375 21.83% 1.21 MB 2.13%
2 1172 4.67% 1155 4.79% 1156 4.84% 930 5.52% 361 21.01% 1.93 MB 3.41%
3 1189 4.73% 1121 4.65% 1123 4.70% 820 4.87% 386 22.47% 2.22 MB 3.93%
4 1189 4.73% 1159 4.81% 1148 4.81% 819 4.86% 378 22.00% 2.56 MB 4.54%
5 1327 5.28% 1268 5.26% 1266 5.30% 814 4.83% 372 21.65% 1.86 MB 3.29%
6 1183 4.71% 1151 4.77% 1114 4.67% 810 4.81% 357 20.78% 1.68 MB 2.98%
7 1186 4.72% 1175 4.87% 1119 4.69% 907 5.38% 373 21.71% 1.68 MB 2.98%
8 1206 4.80% 1193 4.95% 1138 4.77% 808 4.80% 343 19.97% 2.22 MB 3.93%
9 897 3.57% 857 3.56% 835 3.50% 549 3.26% 307 17.87% 1.35 MB 2.40%
10 1194 4.75% 1162 4.82% 1154 4.83% 806 4.78% 350 20.37% 1.77 MB 3.14%
11 1031 4.11% 1027 4.26% 1013 4.24% 829 4.92% 342 19.91% 1.80 MB 3.18%
12 679 2.70% 671 2.78% 668 2.80% 485 2.88% 283 16.47% 1.67 MB 2.95%
13 859 3.42% 848 3.52% 819 3.43% 637 3.78% 336 19.56% 1.49 MB 2.64%
14 904 3.60% 868 3.60% 872 3.65% 594 3.53% 320 18.63% 1.33 MB 2.36%
15 622 2.48% 616 2.56% 605 2.53% 412 2.45% 256 14.90% 1.04 MB 1.85%
16 601 2.39% 588 2.44% 590 2.47% 414 2.46% 267 15.54% 1.30 MB 2.31%
17 545 2.17% 536 2.22% 529 2.22% 430 2.55% 271 15.77% 710.76 KB 1.23%
18 783 3.12% 760 3.15% 772 3.23% 575 3.41% 309 17.99% 1.37 MB 2.42%
19 850 3.38% 815 3.38% 725 3.04% 452 2.68% 274 15.95% 2.63 MB 4.65%
20 510 2.03% 493 2.05% 488 2.04% 357 2.12% 236 13.74% 591.16 KB 1.02%
21 620 2.47% 600 2.49% 604 2.53% 500 2.97% 309 17.99% 754.60 KB 1.30%
22 633 2.52% 619 2.57% 599 2.51% 414 2.46% 271 15.77% 1.09 MB 1.92%
23 1013 4.03% 961 3.99% 937 3.93% 668 3.96% 464 27.01% 1.65 MB 2.92%
24 985 3.92% 729 3.02% 966 4.05% 570 3.38% 353 20.55% 10.32 MB 18.26%
25 630 2.51% 596 2.47% 616 2.58% 426 2.53% 260 15.13% 4.68 MB 8.29%
26 489 1.95% 475 1.97% 474 1.99% 302 1.79% 232 13.50% 1.19 MB 2.11%
27 270 1.08% 251 1.04% 255 1.07% 94 0.56% 73 4.25% 715.46 KB 1.24%
28 421 1.68% 411 1.70% 323 1.35% 97 0.58% 72 4.19% 1.05 MB 1.87%
29 316 1.26% 290 1.20% 221 0.93% 68 0.40% 44 2.56% 1.19 MB 2.10%
30 307 1.22% 273 1.13% 289 1.21% 106 0.63% 81 4.71% 707.54 KB 1.22%
31 426 1.70% 421 1.75% 411 1.72% 381 2.26% 256 14.90% 819.11 KB 1.42%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 37 1167 4.65% 36 1139 4.72% 33 1050 4.40% 166.38 KB 5.04 MB 8.92%
1 35 1086 4.32% 34 1055 4.38% 34 1054 4.42% 51.26 KB 1.55 MB 2.75%
2 28 868 3.46% 26 835 3.46% 27 841 3.52% 46.10 KB 1.40 MB 2.47%
3 36 1116 4.44% 34 1075 4.46% 34 1071 4.49% 83.27 KB 2.52 MB 4.46%
4 42 1318 5.25% 35 1101 4.57% 41 1276 5.35% 68.75 KB 2.08 MB 3.68%
5 35 1097 4.37% 34 1064 4.41% 34 1066 4.47% 50.69 KB 1.53 MB 2.72%
6 34 1063 4.23% 33 1048 4.35% 32 1017 4.26% 65.55 KB 1.98 MB 3.51%
7 34 1055 4.20% 33 1032 4.28% 32 1015 4.25% 61.61 KB 1.87 MB 3.30%
8 33 1053 4.19% 33 1028 4.26% 32 1022 4.28% 75.51 KB 2.29 MB 4.05%
9 37 1153 4.59% 36 1118 4.64% 32 1006 4.21% 97.19 KB 2.94 MB 5.21%
10 36 1121 4.46% 34 1084 4.50% 32 999 4.18% 71.96 KB 2.18 MB 3.86%
11 35 1087 4.33% 34 1056 4.38% 33 1024 4.29% 68.12 KB 2.06 MB 3.65%
12 33 1023 4.07% 32 994 4.12% 31 979 4.10% 51.58 KB 1.56 MB 2.76%
13 31 970 3.86% 30 942 3.91% 30 935 3.92% 60.72 KB 1.84 MB 3.25%
14 32 995 3.96% 31 963 3.99% 31 962 4.03% 50.73 KB 1.54 MB 2.72%
15 34 1065 4.24% 33 1024 4.25% 32 1011 4.24% 71.03 KB 2.15 MB 3.81%
16 32 1004 4.00% 30 953 3.95% 31 964 4.04% 62.53 KB 1.89 MB 3.35%
17 32 1008 4.01% 30 958 3.97% 30 956 4.00% 56.36 KB 1.71 MB 3.02%
18 32 1002 3.99% 31 965 4.00% 30 937 3.93% 55.27 KB 1.67 MB 2.96%
19 31 974 3.88% 30 944 3.92% 30 937 3.93% 46.65 KB 1.41 MB 2.50%
20 28 876 3.49% 27 840 3.48% 27 852 3.57% 58.06 KB 1.76 MB 3.11%
21 33 1030 4.10% 31 964 4.00% 31 986 4.13% 47.35 KB 1.43 MB 2.54%
22 30 956 3.81% 29 923 3.83% 29 921 3.86% 205.54 KB 6.22 MB 11.02%
23 33 1024 4.08% 32 1001 4.15% 31 990 4.15% 193.73 KB 5.86 MB 10.38%

Top 30 von 6693 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 2818 11.22% 1.35 MB 2.39% /
2 1493 5.95% 9.00 MB 15.93% /usage/
3 758 3.02% 1.77 MB 3.13% /hobby/hobby.php
4 732 2.92% 388.46 KB 0.67% /usage/menu.html
5 500 1.99% 1.07 MB 1.89% /links/links.php
6 165 0.66% 227.51 KB 0.39% /intern/intern.php
7 98 0.39% 123.49 KB 0.21% /hobby///hobby/hobby.php
8 80 0.32% 122.79 KB 0.21% /hobby/hobby/gallery/stuff/hobby/hobby.php
9 78 0.31% 3.43 MB 6.08% /usage/usage_202206.html
10 78 0.31% 12.07 MB 21.37% /usage/usage_202411.html
11 55 0.22% 206.21 KB 0.36% /impressum/impressum.php
12 53 0.21% 78.29 KB 0.14% /stuff/stuff.php
13 52 0.21% 88.58 KB 0.15% /hobby/hobby/hobby.php
14 41 0.16% 67.93 KB 0.12% /hobby/hobby/gallery/hobby.php
15 41 0.16% 52.44 KB 0.09% /links/links/impressum/intern/hobby/stuff/intern/links.php
16 40 0.16% 50.80 KB 0.09% /links/links/hobby/intern/links.php
17 40 0.16% 51.13 KB 0.09% /links/links/impressum/stuff/hobby/stuff/links.php
18 38 0.15% 66.81 KB 0.12% /hobby/hobby/links/gallery/hobby.php
19 38 0.15% 48.91 KB 0.08% /links/links/impressum/intern/hobby/stuff/gallery/links.php
20 38 0.15% 48.98 KB 0.08% /links/links/impressum/intern/intern/hobby/links.php
21 37 0.15% 47.13 KB 0.08% /links/links/impressum/intern/stuff/impressum/intern/links.php
22 36 0.14% 59.40 KB 0.10% /hobby/hobby/impressum/intern/links/links/hobby.php
23 36 0.14% 47.23 KB 0.08% /links/links/impressum/hobby/intern/links.php
24 34 0.14% 44.77 KB 0.08% /links/links/hobby/gallery/links.php
25 34 0.14% 44.84 KB 0.08% /links/links/stuff/gallery/hobby/links.php
26 33 0.13% 48.55 KB 0.08% /hobby/hobby/hobby/hobby.php
27 33 0.13% 42.57 KB 0.07% /links/links/gallery/impressum/intern/links.php
28 33 0.13% 42.30 KB 0.07% /links/links/impressum/gallery/gallery/hobby/links.php
29 33 0.13% 43.07 KB 0.07% /links/links/impressum/intern/hobby/gallery/impressum/links.php
30 32 0.13% 4.73 KB 0.01% /intern/intern_drucken.php

Top 10 von 6693 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 78 0.31% 12.07 MB 21.37% /usage/usage_202411.html
2 1493 5.95% 9.00 MB 15.93% /usage/
3 78 0.31% 3.43 MB 6.08% /usage/usage_202206.html
4 758 3.02% 1.77 MB 3.13% /hobby/hobby.php
5 2818 11.22% 1.35 MB 2.39% /
6 10 0.04% 1.07 MB 1.89% /usage/sebastian-horsch_de/usage_202411.html
7 500 1.99% 1.07 MB 1.89% /links/links.php
8 732 2.92% 388.46 KB 0.67% /usage/menu.html
9 165 0.66% 227.51 KB 0.39% /intern/intern.php
10 6 0.02% 225.36 KB 0.39% /usage/usage_202402.html

Top 10 von 5719 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2818 11.22% 574 3.46% /
2 1493 5.95% 338 2.04% /usage/
3 758 3.02% 267 1.61% /hobby/hobby.php
4 500 1.99% 110 0.66% /links/links.php
5 78 0.31% 52 0.31% /usage/usage_202206.html
6 52 0.21% 51 0.31% /hobby/hobby/hobby.php
7 98 0.39% 40 0.24% /hobby///hobby/hobby.php
8 38 0.15% 37 0.22% /hobby/hobby/links/gallery/hobby.php
9 165 0.66% 37 0.22% /intern/intern.php
10 36 0.14% 35 0.21% /hobby/hobby/impressum/intern/links/links/hobby.php

Top 10 von 5695 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2818 11.22% 554 3.34% /
2 1493 5.95% 340 2.05% /usage/
3 758 3.02% 274 1.65% /hobby/hobby.php
4 500 1.99% 119 0.72% /links/links.php
5 78 0.31% 52 0.31% /usage/usage_202206.html
6 52 0.21% 51 0.31% /hobby/hobby/hobby.php
7 41 0.16% 39 0.24% /hobby/hobby/gallery/hobby.php
8 165 0.66% 39 0.24% /intern/intern.php
9 98 0.39% 38 0.23% /hobby///hobby/hobby.php
10 38 0.15% 37 0.22% /hobby/hobby/links/gallery/hobby.php

Top 30 von 1718 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 2518 10.03% 2518 10.45% 0 bytes 0.00% 342 2.03% 91.225.160.192
2 412 1.64% 313 1.30% 553.32 KB 0.96% 67 0.40% astra4287.startdedicated.de
3 389 1.55% 288 1.19% 565.89 KB 0.98% 39 0.23% astra4010.startdedicated.de
4 172 0.68% 153 0.63% 200.64 KB 0.35% 63 0.37% crawl-66-249-66-206.googlebot.com
5 171 0.68% 171 0.71% 749.13 KB 1.30% 29 0.17% 199-33-69-44.eze.as54138.net
6 164 0.65% 147 0.61% 190.62 KB 0.33% 60 0.36% crawl-66-249-66-205.googlebot.com
7 150 0.60% 145 0.60% 1.37 MB 2.43% 1 0.01% ec2-3-251-240-93.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 143 0.57% 138 0.57% 652.54 KB 1.13% 1 0.01% do-58.links.ls.007ac9.net
9 138 0.55% 138 0.57% 604.65 KB 1.05% 21 0.12% 216-131-76-237.ord.as62651.net
10 123 0.49% 115 0.48% 150.62 KB 0.26% 41 0.24% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
11 96 0.38% 96 0.40% 420.50 KB 0.73% 15 0.09% 108-171-102-123.sfo.as22781.net
12 96 0.38% 96 0.40% 420.50 KB 0.73% 15 0.09% 124.104.131.216.x.reliablehosting.com
13 96 0.38% 96 0.40% 420.47 KB 0.73% 14 0.08% 185.108.105.180
14 96 0.38% 96 0.40% 420.53 KB 0.73% 15 0.09% 192-200-151-6.atl.as62651.net
15 96 0.38% 96 0.40% 420.47 KB 0.73% 14 0.08% 192-200-159-165.phx.as13926.net
16 96 0.38% 96 0.40% 420.56 KB 0.73% 14 0.08% 205-185-223-247.sea.as62651.net
17 96 0.38% 96 0.40% 420.54 KB 0.73% 15 0.09% 216-131-81-247.lax.as62651.net
18 96 0.38% 96 0.40% 420.59 KB 0.73% 16 0.09% 216-131-83-235.nyc.as62651.net
19 93 0.37% 93 0.39% 407.33 KB 0.70% 13 0.08% rough-crayon.aeza.network
20 84 0.33% 84 0.35% 368.05 KB 0.64% 12 0.07% 13.86.131.216.srv.ds35.reliablehosting.com
21 84 0.33% 84 0.35% 367.88 KB 0.64% 13 0.08% 176.67.83.250
22 84 0.33% 84 0.35% 368.02 KB 0.64% 13 0.08% 216-131-72-250.iad.as62651.net
23 84 0.33% 84 0.35% 368.05 KB 0.64% 12 0.07% 68-68-32-84.sfo.as22781.net
24 82 0.33% 82 0.34% 355.16 KB 0.61% 14 0.08% 103-209-254-242.mel.as140952.net
25 81 0.32% 81 0.34% 452.01 KB 0.78% 1 0.01% 20.185.150.9
26 78 0.31% 78 0.32% 13.05 MB 23.11% 4 0.02% 2.132.145.194.dynamic.telecom.kz
27 78 0.31% 78 0.32% 341.71 KB 0.59% 10 0.06% 36-255-205-251.syd.as62651.net
28 75 0.30% 75 0.31% 328.52 KB 0.57% 10 0.06% 244.249.204.207.client.dyn.strong-sf40.as22781.net
29 69 0.27% 69 0.29% 302.28 KB 0.52% 9 0.05% 199-33-69-9.eze.as54138.net
30 66 0.26% 66 0.27% 77.70 KB 0.13% 60 0.36% hydrogen105-ext2.a.ahrefs.com

Top 10 von 1718 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 78 0.31% 78 0.32% 13.05 MB 23.11% 4 0.02% 2.132.145.194.dynamic.telecom.kz
2 14 0.06% 14 0.06% 1.39 MB 2.47% 11 0.07% 212-8-248-108.hosted-by-worldstream.net
3 150 0.60% 145 0.60% 1.37 MB 2.43% 1 0.01% ec2-3-251-240-93.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 8 0.03% 8 0.03% 1.36 MB 2.41% 8 0.05% 109-236-93-77.hosted-by-worldstream.net
5 171 0.68% 171 0.71% 749.13 KB 1.30% 29 0.17% 199-33-69-44.eze.as54138.net
6 143 0.57% 138 0.57% 652.54 KB 1.13% 1 0.01% do-58.links.ls.007ac9.net
7 138 0.55% 138 0.57% 604.65 KB 1.05% 21 0.12% 216-131-76-237.ord.as62651.net
8 389 1.55% 288 1.19% 565.89 KB 0.98% 39 0.23% astra4010.startdedicated.de
9 412 1.64% 313 1.30% 553.32 KB 0.96% 67 0.40% astra4287.startdedicated.de
10 81 0.32% 81 0.34% 452.01 KB 0.78% 1 0.01% 20.185.150.9

Top 30 von 303 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19610 78.09% - (Direct Request)
2 170 0.68% https://trajenta.xobor.de/
3 108 0.43% https://web-counterparty.io/
4 102 0.41% http://no-deposit-bonus.pro
5 93 0.37% https://jaxx-liberty.com
6 85 0.34% https://vortioxetin.xobor.de
7 84 0.33% https://trusteewallet.org/
8 81 0.32% https://trusteewallet.org
9 78 0.31% https://brd-wallet.io
10 78 0.31% https://my-sollet.com
11 75 0.30% http://mellaril.infy.uk/
12 75 0.30% https://my-sollet.com/
13 75 0.30% https://web-counterparty.io
14 69 0.27% https://jaxx-liberty.com/
15 65 0.26% http://all4webs.com/predforte
16 65 0.26% https://all4webs.com/predforte
17 63 0.25% https://toruswallet.org
18 60 0.24% http://get-melleretten-melleril.ridazin.ct.ws
19 60 0.24% http://sans-ordonnance.misoprostolachatpharmacie.freesite.online/
20 57 0.23% https://mango-offlce.com/
21 55 0.22% http://acheter-pas-cher.misoprostolachatpharmacie.freesite.online
22 55 0.22% https://xeloxxeloda.brushd.com/
23 54 0.22% http://no-deposit-bonus.pro/
24 50 0.20% http://desloratadine.loratadinbestellen.rf.gd
25 50 0.20% http://us.pimobendan-buy-online-dog-medication-without-vet-prescription.au.vetmedinchewable.brushd.com
26 49 0.20% https://zigarettenshop.brushd.com
27 48 0.19% https://brd-wallet.io/
28 48 0.19% https://toruswallet.org/
29 45 0.18% http://all4webs.com/menarini/roacutanacneral.htm
30 45 0.18% http://desloratadinverschreibungspflichtig.ct.ws

Top 15 von 275 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15276 60.83% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 4544 18.10% Browser: Safari
3 2572 10.24% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 745 2.97% Spider: Googlebot
5 481 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 310 1.23% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
7 200 0.80% Go-http-client/1.1
8 164 0.65% Browser: Firefox
9 152 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 143 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
11 122 0.49% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
12 78 0.31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
13 48 0.19% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
14 47 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 42 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2024

Top 30 von 43 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 17725 70.59% 17337 71.92% 24.60 MB 43.55% Firmen (com)
2 2548 10.15% 2545 10.56% 125.72 KB 0.22% Ukraine Ukraine
3 2411 9.60% 2374 9.85% 11.45 MB 20.28% Netzwerke (net)
4 986 3.93% 774 3.21% 2.10 MB 3.73% Deutschland Deutschland
5 424 1.69% 218 0.90% 1.09 MB 1.93% USA USA
6 296 1.18% 282 1.17% 934.45 KB 1.62% Unbekannte Adressen
7 261 1.04% 240 1.00% 1.20 MB 2.12% Europaeische Union Europaeische Union
8 83 0.33% 7 0.03% 84.50 KB 0.15% Kanada Kanada
9 78 0.31% 78 0.32% 13.05 MB 23.11% Kasachstan Kasachstan
10 54 0.22% 54 0.22% 236.57 KB 0.41% Australien Australien
11 33 0.13% 7 0.03% 37.07 KB 0.06% Indien Indien
12 29 0.12% 27 0.11% 137.44 KB 0.24% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 23 0.09% 19 0.08% 122.10 KB 0.21% Schweiz Schweiz
14 18 0.07% 18 0.07% 56.57 KB 0.10% Frankreich Frankreich
15 18 0.07% 18 0.07% 127.35 KB 0.22% Russische Foederation Russische Foederation
16 16 0.06% 15 0.06% 30.71 KB 0.05% Organisationen (org)
17 14 0.06% 14 0.06% 82.46 KB 0.14% Libanon Libanon
18 12 0.05% 12 0.05% 30.85 KB 0.05% Schweden Schweden
19 9 0.04% 9 0.04% 20.44 KB 0.04% Niederlande Niederlande
20 7 0.03% 7 0.03% 33.08 KB 0.06% Saudi Arabien Saudi Arabien
21 6 0.02% 5 0.02% 46.49 KB 0.08% Iran Iran
22 6 0.02% 5 0.02% 702.49 KB 1.21% Polen Polen
23 5 0.02% 0 0.00% 980 bytes 0.00% Bulgarien Bulgarien
24 5 0.02% 5 0.02% 28.85 KB 0.05% Seychellen Seychellen
25 4 0.02% 4 0.02% 13.51 KB 0.02% Brasilien Brasilien
26 4 0.02% 3 0.01% 9.70 KB 0.02% Spanien Spanien
27 4 0.02% 4 0.02% 25.83 KB 0.04% Honduras Honduras
28 4 0.02% 4 0.02% 37.00 KB 0.06% Nepal Nepal
29 4 0.02% 0 0.00% 796 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
30 3 0.01% 2 0.01% 18.69 KB 0.03% Chile Chile

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08