Aufruf-Statistik für sebastian-horsch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2021
Erstellt am 01-Aug-2021 02:43 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2021
Summe der Anfragen 30772
Summe der Dateien 29600
Summe Seiten 27986
Summe Besuche 8078
Summe Volumen 196.88 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1273
Summe der unterschiedlichen URLs 2742
Summe der unterschiedlichen Verweise 967
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1402
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 41 619
Anfragen pro Tag 992 2060
Dateien pro Tag 954 2002
Seiten pro Tag 902 1969
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 41 474
Besuche pro Tag 260 894
Volumen pro Tag 6.35 MB 17.33 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 96.19% 29600
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.21% 65
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.12% 652
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.45% 447
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.03% 8

Anfragen nach Status-Codes Juli 2021

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2021 (Top 20 von 248 URLs)
# Anfragen URL
1 41 9.17% /usage/usage_202107.html
2 18 4.03% /hobby/css/style_orange_blue.css
3 16 3.58% /usage/usage_202012.html+()
4 13 2.91% /hobby//css/style_orange_blue.css
5 6 1.34% /
6 5 1.12% /.well-known/security.txt
7 5 1.12% /hobby/images/Drachen/pely_box.jpg
8 5 1.12% /usage_202012.html+()
9 4 0.89% /security.txt
10 4 0.89% /downloads/MOV008_Tiefschnee_Sebi.mpg
11 4 0.89% /downloads/MOV003_Apres_EdelweisHuette.mpg
12 4 0.89% /hobby/images/Drachen/jojo_strand.jpg
13 4 0.89% /hobby/images/Drachen/kathedraldrache.jpg
14 4 0.89% /hobby/images/Snowboard/sebi.jpg
15 4 0.89% /hobby/images/Trains/start_lok_gross.jpg
16 3 0.67% /sitemap.xml
17 3 0.67% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 3 0.67% /old/
19 2 0.45% /hobby/gallery/gallery.php
20 2 0.45% /hobby/links/links.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2021

Tages-Statistik im Monat Juli 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 813 2.64% 742 2.51% 750 2.68% 438 5.42% 189 14.85% 6.37 MB 3.23%
2 1440 4.68% 1430 4.83% 1387 4.96% 325 4.02% 144 11.31% 16.20 MB 8.23%
3 515 1.67% 506 1.71% 444 1.59% 193 2.39% 35 2.75% 3.48 MB 1.77%
4 414 1.35% 403 1.36% 333 1.19% 178 2.20% 30 2.36% 1.68 MB 0.85%
5 801 2.60% 783 2.65% 672 2.40% 161 1.99% 42 3.30% 4.03 MB 2.05%
6 740 2.40% 723 2.44% 644 2.30% 159 1.97% 35 2.75% 3.98 MB 2.02%
7 762 2.48% 751 2.54% 650 2.32% 151 1.87% 33 2.59% 3.98 MB 2.02%
8 857 2.78% 799 2.70% 776 2.77% 186 2.30% 45 3.53% 3.81 MB 1.93%
9 393 1.28% 370 1.25% 324 1.16% 151 1.87% 38 2.99% 1.17 MB 0.59%
10 928 3.02% 824 2.78% 824 2.94% 180 2.23% 51 4.01% 3.89 MB 1.98%
11 831 2.70% 810 2.74% 761 2.72% 102 1.26% 35 2.75% 4.84 MB 2.46%
12 1026 3.33% 1004 3.39% 980 3.50% 298 3.69% 201 15.79% 7.54 MB 3.83%
13 1717 5.58% 1637 5.53% 1292 4.62% 291 3.60% 217 17.05% 11.34 MB 5.76%
14 1162 3.78% 1127 3.81% 1105 3.95% 297 3.68% 201 15.79% 7.41 MB 3.76%
15 946 3.07% 920 3.11% 888 3.17% 186 2.30% 61 4.79% 5.46 MB 2.77%
16 1274 4.14% 1231 4.16% 1210 4.32% 379 4.69% 197 15.48% 7.80 MB 3.96%
17 2060 6.69% 2002 6.76% 1969 7.04% 894 11.07% 474 37.23% 17.33 MB 8.80%
18 1813 5.89% 1802 6.09% 1751 6.26% 757 9.37% 411 32.29% 15.46 MB 7.85%
19 1057 3.43% 1002 3.39% 966 3.45% 137 1.70% 56 4.40% 5.79 MB 2.94%
20 990 3.22% 971 3.28% 910 3.25% 418 5.17% 299 23.49% 8.12 MB 4.12%
21 704 2.29% 677 2.29% 604 2.16% 203 2.51% 68 5.34% 5.76 MB 2.92%
22 526 1.71% 495 1.67% 433 1.55% 211 2.61% 53 4.16% 1.56 MB 0.79%
23 636 2.07% 610 2.06% 565 2.02% 219 2.71% 54 4.24% 2.95 MB 1.50%
24 977 3.17% 954 3.22% 882 3.15% 329 4.07% 185 14.53% 6.04 MB 3.07%
25 606 1.97% 501 1.69% 500 1.79% 160 1.98% 51 4.01% 1.91 MB 0.97%
26 601 1.95% 559 1.89% 544 1.94% 162 2.01% 47 3.69% 2.85 MB 1.45%
27 1975 6.42% 1935 6.54% 1911 6.83% 199 2.46% 63 4.95% 12.13 MB 6.16%
28 1232 4.00% 1197 4.04% 1144 4.09% 214 2.65% 54 4.24% 7.04 MB 3.58%
29 1132 3.68% 1085 3.67% 1078 3.85% 220 2.72% 62 4.87% 6.97 MB 3.54%
30 913 2.97% 892 3.01% 821 2.93% 165 2.04% 48 3.77% 5.32 MB 2.70%
31 931 3.03% 858 2.90% 868 3.10% 176 2.18% 54 4.24% 4.68 MB 2.38%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021

Stunden-Statistik im Monat Juli 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 32 1004 3.26% 31 974 3.29% 29 913 3.26% 196.53 KB 5.95 MB 3.02%
1 34 1083 3.52% 33 1041 3.52% 31 974 3.48% 235.90 KB 7.14 MB 3.63%
2 35 1085 3.53% 33 1046 3.53% 32 993 3.55% 208.44 KB 6.31 MB 3.21%
3 54 1688 5.49% 52 1616 5.46% 38 1206 4.31% 312.32 KB 9.45 MB 4.80%
4 36 1136 3.69% 35 1090 3.68% 33 1032 3.69% 231.57 KB 7.01 MB 3.56%
5 33 1038 3.37% 32 1007 3.40% 30 948 3.39% 216.80 KB 6.56 MB 3.33%
6 31 986 3.20% 31 962 3.25% 29 917 3.28% 185.62 KB 5.62 MB 2.85%
7 40 1244 4.04% 38 1189 4.02% 36 1146 4.09% 266.80 KB 8.08 MB 4.10%
8 45 1399 4.55% 44 1365 4.61% 42 1307 4.67% 312.98 KB 9.48 MB 4.81%
9 31 971 3.16% 30 940 3.18% 28 888 3.17% 216.22 KB 6.55 MB 3.32%
10 45 1413 4.59% 45 1401 4.73% 42 1316 4.70% 361.63 KB 10.95 MB 5.56%
11 47 1469 4.77% 46 1427 4.82% 44 1376 4.92% 390.84 KB 11.83 MB 6.01%
12 40 1269 4.12% 38 1205 4.07% 37 1170 4.18% 254.51 KB 7.71 MB 3.91%
13 43 1346 4.37% 39 1237 4.18% 38 1191 4.26% 288.41 KB 8.73 MB 4.43%
14 46 1435 4.66% 44 1378 4.66% 42 1326 4.74% 344.26 KB 10.42 MB 5.29%
15 43 1337 4.34% 40 1246 4.21% 40 1258 4.50% 246.08 KB 7.45 MB 3.78%
16 44 1389 4.51% 43 1363 4.60% 41 1292 4.62% 303.57 KB 9.19 MB 4.67%
17 40 1265 4.11% 39 1234 4.17% 37 1166 4.17% 245.86 KB 7.44 MB 3.78%
18 53 1662 5.40% 50 1574 5.32% 50 1560 5.57% 364.38 KB 11.03 MB 5.60%
19 41 1278 4.15% 39 1236 4.18% 38 1181 4.22% 270.31 KB 8.18 MB 4.16%
20 35 1097 3.56% 34 1055 3.56% 32 1004 3.59% 202.58 KB 6.13 MB 3.12%
21 50 1571 5.11% 49 1531 5.17% 47 1479 5.28% 374.35 KB 11.33 MB 5.76%
22 44 1394 4.53% 43 1338 4.52% 40 1257 4.49% 267.32 KB 8.09 MB 4.11%
23 39 1213 3.94% 36 1145 3.87% 35 1086 3.88% 205.93 KB 6.23 MB 3.17%

Top 30 von 2742 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 9420 30.61% 80.17 MB 40.72% /usage/
2 4364 14.18% 41.50 MB 21.08% /
3 3257 10.58% 39.58 MB 20.10% /usage/usage_202107.html
4 2579 8.38% 1.34 MB 0.68% /usage/menu.html
5 718 2.33% 1.34 MB 0.68% /hobby/hobby.php
6 606 1.97% 1007.24 KB 0.50% /links/links.php
7 273 0.89% 329.37 KB 0.16% /intern/intern.php
8 133 0.43% 432.43 KB 0.21% /impressum/impressum.php
9 132 0.43% 169.56 KB 0.08% /stuff/stuff.php
10 93 0.30% 138.30 KB 0.07% /links/links/impressum/intern/hobby/links.php
11 87 0.28% 130.97 KB 0.06% /links/links/impressum/intern/links.php
12 87 0.28% 129.90 KB 0.06% /links/links/impressum/intern/stuff/links.php
13 82 0.27% 122.06 KB 0.06% /links/links/impressum/intern/links/links.php
14 78 0.25% 117.21 KB 0.06% /links/links/impressum/intern/gallery/links.php
15 75 0.24% 113.20 KB 0.06% /links/links/impressum/intern/impressum/links.php
16 74 0.24% 11.68 MB 5.93% /usage/usage_202012.html
17 72 0.23% 108.48 KB 0.05% /links/links/impressum/gallery/links.php
18 69 0.22% 102.44 KB 0.05% /links/links/impressum/links/links.php
19 68 0.22% 101.92 KB 0.05% /links/links/impressum/hobby/links.php
20 67 0.22% 101.65 KB 0.05% /links/links/impressum/impressum/links.php
21 66 0.21% 128.67 KB 0.06% /hobby/hobby/links/intern/hobby.php
22 65 0.21% 122.35 KB 0.06% /hobby/hobby/links/gallery/hobby.php
23 65 0.21% 97.18 KB 0.05% /links/links/impressum/links.php
24 62 0.20% 121.11 KB 0.06% /hobby/hobby/links/stuff/hobby.php
25 61 0.20% 118.64 KB 0.06% /hobby/hobby/impressum/intern/links/hobby/hobby.php
26 58 0.19% 110.91 KB 0.06% /hobby/hobby/links/impressum/hobby.php
27 57 0.19% 83.84 KB 0.04% /links/links/impressum/intern/intern/links.php
28 56 0.18% 100.74 KB 0.05% /hobby/hobby/hobby/hobby.php
29 54 0.18% 100.21 KB 0.05% /hobby/hobby/links/hobby/hobby.php
30 52 0.17% 87.02 KB 0.04% /hobby/hobby/hobby.php

Top 10 von 2742 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 9420 30.61% 80.17 MB 40.72% /usage/
2 4364 14.18% 41.50 MB 21.08% /
3 3257 10.58% 39.58 MB 20.10% /usage/usage_202107.html
4 74 0.24% 11.68 MB 5.93% /usage/usage_202012.html
5 718 2.33% 1.34 MB 0.68% /hobby/hobby.php
6 2579 8.38% 1.34 MB 0.68% /usage/menu.html
7 22 0.07% 1.22 MB 0.62% /usage/usage_202106.html
8 606 1.97% 1007.24 KB 0.50% /links/links.php
9 1 0.00% 493.65 KB 0.24% /usage/webalizer.current
10 133 0.43% 432.43 KB 0.21% /impressum/impressum.php

Top 10 von 865 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3257 10.58% 2279 28.74% /usage/usage_202107.html
2 4364 14.18% 1565 19.74% /
3 9420 30.61% 450 5.67% /usage/
4 718 2.33% 202 2.55% /hobby/hobby.php
5 606 1.97% 176 2.22% /links/links.php
6 93 0.30% 77 0.97% /links/links/impressum/intern/hobby/links.php
7 87 0.28% 71 0.90% /links/links/impressum/intern/links.php
8 132 0.43% 65 0.82% /stuff/stuff.php
9 273 0.89% 64 0.81% /intern/intern.php
10 82 0.27% 63 0.79% /links/links/impressum/intern/links/links.php

Top 10 von 848 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3257 10.58% 2278 28.77% /usage/usage_202107.html
2 4364 14.18% 1540 19.45% /
3 9420 30.61% 444 5.61% /usage/
4 718 2.33% 200 2.53% /hobby/hobby.php
5 606 1.97% 175 2.21% /links/links.php
6 93 0.30% 75 0.95% /links/links/impressum/intern/hobby/links.php
7 87 0.28% 70 0.88% /links/links/impressum/intern/links.php
8 273 0.89% 68 0.86% /intern/intern.php
9 82 0.27% 67 0.85% /links/links/impressum/intern/links/links.php
10 75 0.24% 66 0.83% /links/links/impressum/intern/impressum/links.php

Top 30 von 1273 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6860 22.29% 6860 23.18% 49.95 MB 25.37% 16 0.20% vm2442704.nvme.had.wf
2 2481 8.06% 2481 8.38% 25.71 MB 13.06% 646 8.00% 91.225.162.3
3 2044 6.64% 2044 6.91% 12.53 MB 6.37% 4 0.05% vmi629596.contaboserver.net
4 1112 3.61% 1112 3.76% 6.83 MB 3.47% 26 0.32% vmi575315.contaboserver.net
5 798 2.59% 776 2.62% 11.94 MB 6.07% 20 0.25% 46-119-77-171.broadband.kyivstar.net
6 592 1.92% 550 1.86% 3.87 MB 1.96% 2 0.02% malta2257.startdedicated.de
7 509 1.65% 505 1.71% 743.26 KB 0.37% 82 1.02% crawl-66-249-64-251.googlebot.com
8 435 1.41% 435 1.47% 3.17 MB 1.61% 1 0.01% 178.158.68.131
9 398 1.29% 397 1.34% 585.84 KB 0.29% 87 1.08% crawl-66-249-64-253.googlebot.com
10 382 1.24% 379 1.28% 540.15 KB 0.27% 83 1.03% crawl-66-249-64-233.googlebot.com
11 375 1.22% 375 1.27% 556.63 KB 0.28% 86 1.06% crawl-66-249-64-226.googlebot.com
12 370 1.20% 367 1.24% 512.97 KB 0.25% 94 1.16% crawl-66-249-64-245.googlebot.com
13 345 1.12% 345 1.17% 2.51 MB 1.28% 1 0.01% 89-179-104-242.broadband.corbina.ru
14 344 1.12% 265 0.90% 454.13 KB 0.23% 40 0.50% astra4211.startdedicated.de
15 332 1.08% 260 0.88% 453.08 KB 0.22% 37 0.46% astra4010.startdedicated.de
16 330 1.07% 320 1.08% 697.43 KB 0.35% 211 2.61% petalbot-114-119-154-211.petalsearch.com
17 329 1.07% 326 1.10% 475.96 KB 0.24% 88 1.09% crawl-66-249-64-235.googlebot.com
18 314 1.02% 304 1.03% 672.14 KB 0.33% 210 2.60% petalbot-114-119-152-36.petalsearch.com
19 312 1.01% 309 1.04% 831.51 KB 0.41% 210 2.60% petalbot-114-119-152-114.petalsearch.com
20 308 1.00% 301 1.02% 747.14 KB 0.37% 199 2.46% petalbot-114-119-138-206.petalsearch.com
21 306 0.99% 296 1.00% 763.88 KB 0.38% 201 2.49% petalbot-114-119-134-212.petalsearch.com
22 299 0.97% 290 0.98% 589.47 KB 0.29% 203 2.51% petalbot-114-119-132-10.petalsearch.com
23 297 0.97% 289 0.98% 660.21 KB 0.33% 207 2.56% petalbot-114-119-147-184.petalsearch.com
24 296 0.96% 296 1.00% 380.95 KB 0.19% 59 0.73% crawl-66-249-64-243.googlebot.com
25 296 0.96% 294 0.99% 422.56 KB 0.21% 74 0.92% crawl-66-249-64-247.googlebot.com
26 296 0.96% 288 0.97% 574.65 KB 0.29% 210 2.60% petalbot-114-119-131-123.petalsearch.com
27 295 0.96% 288 0.97% 681.21 KB 0.34% 206 2.55% petalbot-114-119-156-122.petalsearch.com
28 293 0.95% 283 0.96% 567.70 KB 0.28% 196 2.43% petalbot-114-119-157-185.petalsearch.com
29 272 0.88% 271 0.92% 443.56 KB 0.22% 80 0.99% crawl-66-249-64-237.googlebot.com
30 167 0.54% 165 0.56% 228.11 KB 0.11% 48 0.59% crawl-66-249-66-206.googlebot.com

Top 10 von 1273 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 6860 22.29% 6860 23.18% 49.95 MB 25.37% 16 0.20% vm2442704.nvme.had.wf
2 2481 8.06% 2481 8.38% 25.71 MB 13.06% 646 8.00% 91.225.162.3
3 2044 6.64% 2044 6.91% 12.53 MB 6.37% 4 0.05% vmi629596.contaboserver.net
4 798 2.59% 776 2.62% 11.94 MB 6.07% 20 0.25% 46-119-77-171.broadband.kyivstar.net
5 1112 3.61% 1112 3.76% 6.83 MB 3.47% 26 0.32% vmi575315.contaboserver.net
6 592 1.92% 550 1.86% 3.87 MB 1.96% 2 0.02% malta2257.startdedicated.de
7 435 1.41% 435 1.47% 3.17 MB 1.61% 1 0.01% 178.158.68.131
8 345 1.12% 345 1.17% 2.51 MB 1.28% 1 0.01% 89-179-104-242.broadband.corbina.ru
9 12 0.04% 12 0.04% 2.08 MB 1.06% 5 0.06% broadband-46-242-8-146.ip.moscow.rt.ru
10 7 0.02% 7 0.02% 1.21 MB 0.62% 3 0.04% broadband-46-242-8-250.ip.moscow.rt.ru

Top 30 von 967 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10444 33.94% - (Direct Request)
2 3420 11.11% https://hydraruxzpnew4af.com
3 2008 6.53% https://onliner.com.ua/
4 1265 4.11% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
5 1151 3.74% https://www.iarena.bg
6 935 3.04% https://hydraruzxnew4af.com
7 730 2.37% https://poollife.ru
8 510 1.66% https://h
9 205 0.67% https://creative-bg.net/
10 199 0.65% https://medunitsa.ru/
11 189 0.61% https://kremlin-team.ru/
12 185 0.60% https://seoconsult.bg
13 182 0.59% https://poollife.ru/
14 178 0.58% http://first-credit-card.remmont.com/news/credit-one-bank-approval/
15 171 0.56% http://89freakz.com
16 171 0.56% http://aphasia-records.com
17 171 0.56% http://beaverment.com
18 171 0.56% http://exchanger.jp
19 171 0.56% http://faradayresearch.co.uk
20 171 0.56% http://faradayresearch.com
21 171 0.56% http://harenoma.jp
22 171 0.56% http://hechocon.com.ar
23 171 0.56% http://kaldaranempire.com
24 171 0.56% http://or-project.com
25 171 0.56% http://paratrixa.gr
26 171 0.56% http://producs.ar
27 171 0.56% http://ptesuccessorigin.com.au
28 171 0.56% http://sleekdsn.com
29 171 0.56% http://tabistorage.com
30 171 0.56% http://tiendaproducs.ar

Top 15 von 1402 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 18507 60.14% Browser: Safari
2 5036 16.37% Spider: Googlebot
3 3474 11.29% Browser: MSIE
4 1648 5.36% Browser: Firefox
5 1031 3.35% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
6 166 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 144 0.47% Browser: Opera
8 124 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 44 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 24 0.08% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 21 0.07% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
12 16 0.05% Spider: MJ12bot
13 15 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
14 9 0.03% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com
15 9 0.03% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2021

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 9905 32.19% 9168 30.97% 18.72 MB 9.51% Firmen (com)
2 6864 22.31% 6864 23.19% 49.98 MB 25.39% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
3 4117 13.38% 4053 13.69% 32.82 MB 16.67% Netzwerke (net)
4 3351 10.89% 3351 11.32% 32.05 MB 16.28% Ukraine Ukraine
5 1739 5.65% 1698 5.74% 18.15 MB 9.22% USA USA
6 1683 5.47% 1461 4.94% 8.36 MB 4.25% Deutschland Deutschland
7 573 1.86% 573 1.94% 11.14 MB 5.66% Russische Foederation Russische Foederation
8 560 1.82% 547 1.85% 7.90 MB 4.01% Europaeische Union Europaeische Union
9 553 1.80% 547 1.85% 3.04 MB 1.54% Indien Indien
10 402 1.31% 402 1.36% 4.42 MB 2.25% Rumaenien Rumaenien
11 245 0.80% 236 0.80% 3.19 MB 1.62% Unbekannte Adressen
12 243 0.79% 242 0.82% 2.67 MB 1.35% Schweiz Schweiz
13 138 0.45% 135 0.46% 1.47 MB 0.75% Kanada Kanada
14 86 0.28% 83 0.28% 421.29 KB 0.21% China China
15 81 0.26% 73 0.25% 303.03 KB 0.15% Brasilien Brasilien
16 73 0.24% 73 0.25% 786.55 KB 0.39% Frankreich Frankreich
17 57 0.19% 2 0.01% 24.96 KB 0.01% Schweden Schweden
18 27 0.09% 27 0.09% 305.16 KB 0.15% Australien Australien
19 16 0.05% 16 0.05% 181.32 KB 0.09% Niederlande Niederlande
20 11 0.04% 9 0.03% 599.48 KB 0.30% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 9 0.03% 8 0.03% 29.01 KB 0.01% Organisationen (org)
22 7 0.02% 7 0.02% 78.21 KB 0.04% Honduras Honduras
23 5 0.02% 2 0.01% 5.31 KB 0.00% Chile Chile
24 3 0.01% 3 0.01% 12.99 KB 0.01% Univers./Schulen (edu)
25 3 0.01% 3 0.01% 35.45 KB 0.02% Bulgarien Bulgarien
26 3 0.01% 2 0.01% 15.85 KB 0.01% Kolumbien Kolumbien
27 3 0.01% 1 0.00% 11.02 KB 0.01% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
28 3 0.01% 3 0.01% 10.80 KB 0.01% Japan Japan
29 2 0.01% 2 0.01% 12.46 KB 0.01% Botswana Botswana
30 2 0.01% 2 0.01% 867 bytes 0.00% Ekuador Ekuador

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08